UI界好评的20家企业,你在那里吗?

作者: alicejiang 发表于 一 09, 2014 分类在 UI博文, 设计分享

经常有设计师在UI设计群里面问,到底有哪些好的UI设计公司啊?其实,很多互联网企业里面,UI设计师的待遇都还是很可观的,下面我们就来看看那些高评价、高薪资的公司给UI设计师所提供的待遇吧。
PS:该表中所显示的平均薪资仅为部分UI设计师提供的数据平均值,仅供参考。

序号 公司名称 UI设计师平均薪资 满意度评分
1 支付宝 9030 4.42
2 思科 16606 4.4
3 微软中国 12798 4.34
4 腾讯 9000 4.33
5 Intel 13827 4.32
6 淘宝网 10656 4.21
7 诺基亚 11674 4.17
8 IBM 12295 4.14
9 西门子 10684 4.13
10 百度 7500 4.12
11 阿里巴巴 15000 4.07
12 盛大网络 11765 4.04
13 网易 9600 4.04
14 摩托罗拉 16116 3.98
15 爱立信 12795 3.98
16 新浪 11005 3.95
17 前程无忧 5500 3.88
18 华为 9758 3.87
19 联想 10031 3.85
20 惠普 10866 3.84

评论已关闭